BOPP Film przezroczysty do druku i laminowania, BOPP 2 strony termozamykalne, 1 strona korony
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BM |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | Bopp |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 3tony |
---|---|
Cena: | 1.5-2usd/kg |
Szczegóły pakowania: | Opakowania z tektury falistej |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Folia przezroczysta BOPP | Materiał: | Bopp |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | uszczelnienie termiczne i korona | Gęstość: | 20μm, 25μm, 30μm, 35μm, 40μm |
Cechy: | do druku i laminowania | Użycie: | opakowania żywności i przekąsek |
Drukowanie: | - Tak, proszę. | Rodzaj: | Wysoki połysk i przezroczystość |
Podkreślić: | Wyściełane tłuszczoodporne papierowe torebki kanapkowe,jednorazowe tłuszczoodporne papierowe torebki kanapkowe,tłuszczoodporna torba z folii aluminiowej na grilla |
opis produktu
BOPP Film przezroczysty do druku i laminowania, BOPP 2 strony termozamykalne, 1 strona korony
Opis produktu
Zastosowanie:
Szeroko stosowane w opakowaniach podarunkowych, tekstyliów i albumów fotograficznych itp.
Charakterystyka:
Główny stopień Przejrzysty, niezamykający się cieplnie Jednostronna kuracja korony Doskonała płaskość
Typowe wartości:
Właściwości | Metoda badania | Jednostka | Typowe wartości | ||||||
Gęstość | Przyjaźń | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Zmiany grubości | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
Wydajność | Przyjaźń | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Wyciąganie w czasie przerwy | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Współczynnik tarcia | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Zmniejszenie ciepła | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Węgła | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Wypływanie napięcia | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Opakowanie i eksport
Informacje kontaktowe
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie