Folia BOPP do torebki/drukowania/laminatyzacji/maty/odcinająca się cieplnie/metalizowana/coex/folia etykietowa
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BM |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | Film BOPP |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10000 sztuk |
---|---|
Cena: | 0.02-0.2 |
Szczegóły pakowania: | Opakowania z tektury falistej |
Czas dostawy: | 10 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000000000 sztuk |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Folia BOPP do torby | Materiał: | Bopp |
---|---|---|---|
Użycie: | opakowania żywności i przekąsek | Cechy: | Stopień ogólny Przezroczysty |
Inna funkcja: | nie zgrzewalne. Jednostronna obróbka koronowa. Doskonała płaskość | Drukowanie: | Druk fleksograficzny |
Uszczelnienie i uchwyt: | Uszczelnienie termiczne | ||
Podkreślić: | Drukowane jednorazowe akcesoria do pakowania papieru,papier z nadrukiem z folii aluminiowej,papier z folią aluminiową 40gsm |
opis produktu
Folia BOPP do torebki/drukowania/laminatyzacji/maty/odcinająca się cieplnie/metalizowana/coex/folia etykietowa
Zastosowanie:
Szeroko stosowane w opakowaniach podarunkowych, tekstyliów i albumów fotograficznych itp.
Charakterystyka:
Główny stopień Przejrzysty, niezamykający się cieplnie Jednostronna kuracja korony Doskonała płaskość
Typowe wartości:
Właściwości | Metoda badania | Jednostka | Typowe wartości | ||||||
Gęstość | Przyjaźń | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Zmiany grubości | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
Wydajność | Przyjaźń | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Wyciąganie w czasie przerwy | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Współczynnik tarcia | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Zmniejszenie ciepła | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Węgła | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Wypływanie napięcia | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Opakowanie
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie