OPP PET Przejrzystość przezroczysty plastikowy osłona twarzy folia do etykietowania
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BM |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | BMCLEAR |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 3 tony |
---|---|
Cena: | 1.1-2.2usd/kg |
Szczegóły pakowania: | 1. folia bąbelkowa, chroniąca przed zderzeniami podczas transportu 2. oznakowanie określone, oznakow |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 600 ton/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | PET + CPP | Szerokość: | 100-1200 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 1000-8000m | Kolor: | biały i przezroczysty |
Rdzeń papierowy: | 3 lub 6 cali | MOQ: | 3 tony |
Marka: | BM | Zindywidualizowane: | Zaakceptować |
Podkreślić: | Plastikowa taśma do opakowania osłony twarzy,przezroczysta taśma do opakowania osłony twarzy z plastiku |
opis produktu
Przejrzysta folia poliestrowa Przejrzysta folia PET/CPP/PE/BOPP do elastycznego opakowania/drukowania i laminowania
Filmy przezroczyste szeroko stosowane do opakowań elastycznych, takich jak folia BOPP, folia PET, folia PE, folia CPP itp.
WYLĄCENIE folii polipropylenowej, folii poliestrowej i folii bopp.
Zastosowanie: Stosowany jest na elastyczne opakowania, opakowania spożywcze, balony, zabawki po laminowaniu.
Postacie: Wysoka wytrzymałość wiązania między warstwą aluminium a folia bazowa.Dobra bariera i cieplne uszczelniające właściwości.
Nie ma żadnych śladów.Folia PET
(Wymogi dotyczące materiału)
Pozycja | PET FJa...LM(PRJa...NTJa...NG/LAMJa...NATJa...O GRADE), 10 MICRON | ||||
- Nie, nie. | PrOperties | Unto | Wartości standardowe | Test Va)Ja...ues | |
1 | FiJa...m Thickness ToJa...er/c | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | TwsiJa...e StrengW MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
TwsiJa...e StrengW TD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | EJa...ołgation a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 105.50 |
EJa...ołgation a)t Brea)k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | MOduJa...esof EJa...a)sticity MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
MOduJa...esof EJa...a)sticity TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | H/ /t Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
H/ /t Shrinkage TD | <= | 0.2 | - 0.05 | ||
6 | Cofficiwtof Frictina | <= | 0.6 | 0.530/0.500 | |
7 | Ha)ze | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dwsity | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Light Tr/śmiechssina | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | GJa...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | SUrfa)cTensina | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
Pozycja | PET FJa...LM(PRJa...NTJa...NG/LAMJa...NATJa...O GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
- Nie, nie. | PrOperties | Unto | Wartości standardowe | Test Va)Ja...ues | |
1 | FiJa...m Thickness ToJa...er/c | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | TwsiJa...e StrengW MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
TwsiJa...e StrengW TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EJa...ołgation a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EJa...ołgation a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduJa...esof EJa...a)sticity MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduJa...esof EJa...a)sticity TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | H/ /t Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
H/ /t Shrinkage TD | <= | 0.2 | - 0.07 | ||
6 | Cofficiwtof Frictina | <= | 0.6 | 0.550 na 0.520 | |
7 | Ha)ze | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dwsity | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Light Tr/śmiechssina | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GJa...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SUrfa)cTensina | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Przekaz/ H2O ((38oC, 90% RH) | g/m2·24h | <= | 3.3 |
Obraz produktu