POF Buty Wstrzykiwacz ciepła Płytki pęcherzowe Przejrzystość opakowania Kosmetyczne plastikowe Pof Wstrzykiwacz ciepła Płytki
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BM |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | BMPE |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 3 tony |
|---|---|
| Cena: | 1.1-2.2usd/kg |
| Szczegóły pakowania: | w rolkach z paletami |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 ton / miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | miękka folia termokurczliwa POF | Materiał: | Pof |
|---|---|---|---|
| Przejrzystość: | przejrzysty | Szerokość: | 20-90cm |
| Gęstość: | 0,07 mm | Opakowanie: | Paleta lub karton |
| HS: | 90183900 | Tekstura: | Miękkie |
| Podkreślić: | POF buty,folia przeciwciała |
||
opis produktu
POF folia przeciwcieplna do butów, worek z blistrami, przejrzysty opakowanie, worek z folia przeciwcieplną do butów, worek kosmetyczny plastikowy przeciwcieplny
![]()
1Film POF jest elastyczny i łatwy w użyciu.
2Wskaźnik kurczenia jest duży, kurczenie może osiągnąć 75%.
3Dobry charakter spawania, wysoka wytrzymałość, odpowiedni do ręcznego, półautomatycznego i szybkiego pakowania automatycznego.
4Dobry odporność na zimno, nadaje się do przechowywania i transportu obiektów opakowanych w zimnych warunkach.
5Środowiskowo przyjazne i nietoksyczne, mogą być pakowane.
6- Wodność i kurz.
7Koszty pakowania są niskie.
Zastosowanie
![]()
Specyfikacja
| Element testowy | Jednostka | Badanie ASTM | Typowe wartości | |||||
| Gęstość | 120,5 mm | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| Wciągłość | ||||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
| Wydłużenie ((MD)) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Wyciąganie ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Łza | ||||||||
| MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
| TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
| Siła pieczęci | ||||||||
| MD/Zapewnienie ciepłym drutem | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
| TD/Zapewnienie ciepłym drutem | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
| COF ((Film do filmu) | ||||||||
| Dynamiczny | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
| Statyczny | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
| Optyka | ||||||||
| Węgła | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
| Wyraźność | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
| Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
| Właściwości skurczeniowe | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
| Bezpłatne kurczenie | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
| 125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
| 130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 | |||
Pomiar
![]()
O opakowaniach
![]()
![]()
![]()
Kontakt
![]()








